Antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará el próximo verano en Canadá, México y Estados Unidos, Estados Unidos acogerá este verano la renovada Copa Mundial de Clubes de la FIFA, en la que participarán 32 equipos de 11 ciudades de todo el país.
«Un mes, los mejores jugadores del mundo, los mejores clubes del mundo, para determinar quién será el verdadero campeón mundial de clubes», declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a Alexi Lalas, FOX Sports, en junio. «No solo selecciones nacionales, sino también clubes. Ya es hora de que alguien cree una nueva Copa Mundial de Clubes, ¿no?».
Entre las estrellas que compiten en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA se encuentran Lionel Messi (Argentina), Miami Inter Miami; Harry (Inglaterra), del Bayern de Múnich; y Kylian Mbappé, del Real Madrid, quienes se espera que sean las estrellas de sus países en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Aquí está el camino hacia la final y cómo se han desarrollado hasta ahora las rondas eliminatorias:
Final (13 de julio)
Semifinales (8-9 de julio)
Martes, 8 de julio
Miércoles, 9 de julio
Cuartos de final (4-5 de julio)
Viernes, 4 de julio
Sábado, 5 de julio
Octavos de final (28 de junio-1 de julio)
Sábado, 28 de junio
Domingo, 29 de junio
Lunes, 30 de junio
Martes, 1 de julio
_____
Clasificación de la fase de grupos
Así quedó la clasificación final de grupos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025:
| Grupo A | diputado | W | D | L | Pts |
| Palmeiras (Brasil) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Inter Miami EE. UU.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Oporto (Portugal) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Al Ahly (Egipto) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Grupo B | diputado | W | D | L | Pts |
| PSG (Francia) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Botafogo (Brasil) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Atlético de Madrid (España) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Seattle (EE. UU.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Grupo C | diputado | W | D | L | Pts |
| Benfica (Portugal) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Bayern (Alemania) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Boca Juniors (Argentina) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Ciudad de Auckland (Nueva Zelanda) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Grupo D | diputado | W | D | L | Pts |
| Flamengo (Brasil) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Chelsea (Inglaterra) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Esperance (Túnez) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| LAFC (EE. UU.) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Grupo E | diputado | W | D | L | Pts |
| Inter de Milán (Italia) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Monterrey (México) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| River Plate (Argentina) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Urawa (Japón) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Grupo F | diputado | W | D | L | Pts |
| Dortmund (Alemania) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Fluminense (Brasil) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| M. Sundowns (Sudáfrica) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ulsan (Corea del Sur) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Grupo G | diputado | W | D | L | Pts |
| Manchester City (Inglaterra) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Juventus (Italia) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Al Ain (Emiratos Árabes Unidos) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Wydad (Marruecos) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Grupo H | diputado | W | D | L | Pts |
| Real Madrid (España) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Al Hilal ( Arabia Saudita) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Salzburgo (Austria) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Pachuca (México) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
¿Quieres recibir grandes historias directamente en tu bandeja de entrada? Crea o inicia sesión en tu cuenta de FOX Sports y sigue a ligas, equipos y jugadores para recibir un boletín personalizado a diario.




















