Antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos el próximo verano, Estados Unidos acogerá este verano la renovada Copa Mundial de Clubes de la FIFA de 32 equipos en 11 ciudades de todo el país.
"Un mes, los mejores jugadores del mundo, los mejores clubes del mundo, para determinar quién será el verdadero campeón del mundo de clubes", dijo en junio el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a Alexi Lalas, de FOX Sports. "No sólo las selecciones nacionales, sino también los clubes. Ya era hora de que alguien creara un nuevo Mundial de Clubes, ¿no?".
Entre las estrellas que compiten en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA se encuentran Lionel Messi (Argentina), del Inter de Miami, Harry Kane (Inglaterra), del Bayern de Múnich, y Kylian Mbappé, del Real Madrid, todos los cuales se espera que sean estrellas con sus países en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
He aquí el camino hacia la final y cómo se han desarrollado hasta ahora las rondas eliminatorias:
Final (13 de julio)
Semifinales (8-9 de julio)
Martes 8 de julio
Miércoles 9 de julio
Cuartos de final (4-5 de julio)
Viernes 4 de julio
Sábado 5 de julio
Octavos de final (28 de junio-1 de julio)
Sábado 28 de junio
Domingo 29 de junio
Lunes 30 de junio
Martes, 1 de julio
_____
Clasificación de la Fase de Grupos
Así ha quedado la clasificación de grupos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025:
Grupo A | MP | W | D | L | Pts |
Palmeiras (Brasil) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Inter Miami (EEUU) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Oporto (Portugal) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Al Ahly (Egipto) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Grupo B | MP | W | D | L | Pts |
PSG (Francia) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Botafogo (Brasil) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Atl. Madrid (España) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Seattle (EEUU) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo C | MP | W | D | L | Pts |
Benfica (Portugal) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Bayern (Alemania) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Boca Jrs. (Argentina) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Ciudad de Auckland (N.Z.) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grupo D | MP | W | D | L | Pts |
Flamengo (Brasil) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Chelsea (Inglaterra) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Esperance (Túnez) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
LAFC (EEUU) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grupo E | MP | W | D | L | Pts |
Inter de Milán (Italia) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Monterrey (México) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
River Plate (Argentina) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Urawa (Japón) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo F | MP | W | D | L | Pts |
Dortmund (Alemania) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Fluminense (Brasil) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
M. Sundowns (S. Afr.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ulsan (Corea del Sur) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo G | MP | W | D | L | Pts |
Hombre City (Inglaterra) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Juventus (Italia) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Al Ain (EAU) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Wydad (Marruecos) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo H | MP | W | D | L | Pts |
Real Madrid (España) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Al Hilal ( Arabia) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Salzburgo (Austria) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Pachuca (México) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
¿Quieres recibir grandes historias directamente en tu bandeja de entrada? Crea o inicia sesión en tu cuenta de FOX Sports y sigue a ligas, equipos y jugadores para recibir un boletín personalizado a diario.